产品详情
KZF开闭式气液快速接头(不锈钢304)
应用:KZF接头适用于各种范围的液压应用。这类双截止接头能适用以下情况:流体输送管路因设备操作或维护而需要连接及断开,而且希望不出现流体损耗。KZF接头主要应用于液压流体管路,但也用于化学品水、蒸汽及某些气体管路。
技术规范:
规格(英寸) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
额定压力(PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
额定流量(GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
温度范围(标准密封圈) | -20℃至+120℃ | ||||||||
标准密封圈材料 | 氟橡胶 VITON |
KZF系列接头具有以下特征:
1、接头断开时,阀芯自动闭合,防止泄漏。
2、接头连接后,阀自动开启,在额定工作范围内,始终保持流体的畅通。
3、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起。
4、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。
5、本接头符合ISO7241-B标准。
6、并与下列产品互换:美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克
(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HANSEN)HK系列。
性能:测试液体油-150SUS
性能:(3/4"&1)测试液体油-150SUS,
(11/4",11/2",2")测试液体油-200SUS
1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
KZF系列(1/8",1/4",3/8",1/2") KZF系列(3/4",1",11/4",12/2",2")
母插座
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
5 | KZF-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02SF | 58 | 28 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B标准 |
公插头
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
5 | KZF-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B标准 |
连接装配器
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZF-01 | 58.5 | 24 | 14 | 14 | G1/8 |
6.3 | KZF-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZF-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZF-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZF-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZF-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B标准 |
Copyright © 2018 浙江松乔气动液压有限公司 版权所有 技术支持:乐搜网络