产品详情
LSQ-FF 平面式液压快速接头(碳钢)(新)
应用:松乔LSQ-FF系列接头广泛用于以下公用设施:液压油泄漏会构成严重的安全险情,尤其对用于高压电源输送线维护的架空斗式起重机,这类接头还用建筑、铁路维护及矿业中的液压机具之快速切换,易于清理使之能理想地用于这类特殊环境。
技术规范:
规格 ( 英寸 ) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
额定压力 (PSI) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
额定流量 (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
溢流量 (ML) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
( 断开时的最大数值 ) | ||||||||
温度范围 | -20 ℃ 至 +120 ℃ | |||||||
标准密封圈材料 | 丁腈橡胶 NBR |
LSQ-FF系列接头具有以下特征:
1、新型阀的设计,能抵抗高速流体与脉冲压力的冲击,提供更高的性能
2、套筒锁紧机构通过连接后旋转套筒而啮合,在使用期间沿地面拖动接头时,套锁机构能防止意外断开。
3、套锁机构的设计有助于防止杂物进入内部机构从而在连接或断开时引起误操作,套筒覆盖挡圈并且在弹射区域包含了防尘密封件。
4、淬火处理的公插头和套筒以及实心棒状结构造就优质阴接头,能最大限度的抵抗由于液压和机械冲击所造成的剥蚀及损坏。
5、这种搞爆裂BFT密封圈设计用于防止在危险工作状况下出现爆裂或损坏。
6、耐用球锁机械保证每次都能可靠连接,数个锁定钢球均匀分配工作负载,同时提供对准及旋转动作从而减小软管扭曲延长软管使用期,警告:这类产品不能用作旋转阳接头,在压力下旋转会导致过度和过早磨损。
7、LSQ-FF系列接头在连接及断开时使用平齐阀机构操作,这意味着阀之间的接合能使断开时只损失少量流体,或在重新连接时只混入少量空气。
8.采用新工艺环保镀锌,提供更高的防锈性能
9、LSQ-FF接头答合ISO16028标准。
10、并与下列产品互换:美国派克(PARKER)FEM系列、意大利意图奇(STUCCHI)FIRG系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD89系列、美国汉森(HANSEN)FF系列。 性能:测试液体油-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
ISO | PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
6.3 | LSQ-FF-02SF | 58.2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03SF | 68.2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03SF | 72.2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04SF | 79 | 38 | 36 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12SF | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | PART NO | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LSQ-FF-02PF | 49.2 | 16.1 | 15.2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03PF | 55.8 | 19.7 | 19.5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03PF | 59.8 | 19.7 | 19.5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04PF | 72 | 24.5 | 21.6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04PF | 76 | 24.5 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06PF | 75.5 | 27 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16PF | 123.9 | 73 | 40.5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | PART NO | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-FF-02 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03 | 116.4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04 | 129.3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LSQ-FF-04 | 137.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12 | 233.4 | 79.5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16 | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Copyright © 2018 浙江松乔气动液压有限公司 版权所有 技术支持:乐搜网络