产品详情
LSQ-RD日式液压快速接头
应用:LSQ-RD系列为无阀芯接头,用于需要最大流量的应用。其平滑通孔设计可提供比任一其他快速接头设计的更低压降,并可理想的用于高压水和蒸汽冲洗设备、地毯清洁设备及铸模冷却管路方面的应用。其通常用于食品加工、流体及染料转换生产线。
技术规范:
规格(英寸) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
额定压力(PSI) | ||||
黄铜Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
不锈钢Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
额定流量(GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
温度范围(标准密封圈) | -20℃至+120℃ |
LSQ-RD系列接头具有以下特征:
1、任一部分均无阀的平滑开孔产生最小的压降,并当在相同管路使用一种以上的介质时,该种接头易于清洗。
2、LSQ-RD阴接头及阳接头采用实心棒料加工制造,从而提供耐用的优质接头。LSQ-RD接头有黄铜及304不锈钢作为标准材料。
3、LSQ-RD材料包括304不锈钢、黄铜。
4、LSQ-RD系列为一种互换式接头、因为它在规格和功能上可与其它制造商制造的类似连接件互换使用。
5、与日东(NITTO)TSP系列互换。 性能:测试液体油-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
LSQ-RD系列(1/8",1/4",3/8",1/2") 母插座
PART NO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LSQ-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
LSQ-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
LSQ-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
LSQ-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
LSQ-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
LSQ-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
PART NO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LSQ-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
LSQ-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
LSQ-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
LSQ-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
LSQ-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
LSQ-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
公插头
PART NO. | LP | C | HEX2 | A | T |
LSQ-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
LSQ-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
LSQ-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
LSQ-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
LSQ-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
LSQ-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
PART NO. | LP | C | HEX1 | A | T |
LSQ-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
LSQ-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
LSQ-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
LSQ-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
LSQ-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
LSQ-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Copyright © 2018 浙江松乔气动液压有限公司 版权所有 技术支持:乐搜网络