产品详情
Q/ZB275-77开闭式液压快速接头(碳钢)
应用:Q/ZB275-77系列广泛应用于各种工业所需的连接,主要用于建筑设备、森林设备、农业机械、液压机具、钢铁设备及其它所需的液压应用。 技术规范:
规格(英寸) | M16*1.5 | M22*1.5 | M27*1.5 | M30*1.5 | M36*2 | M42*2 | M52*2 | M60*2 | M68*2 |
额定压力(PSI) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 |
温度范围(标准密封圈) | -20℃至+120℃ | ||||||||
标准密封圈材料 | 丁腈橡胶NBR |
母插座
PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
Q/ZB275-77 06SM | 44 | 28 | 19 | 13 | M16*1.5 |
Q/ZB275-77 08SM | 46 | 31 | 22 | 13 | M22*1.5 |
Q/ZB275-77 10SM | 52 | 36 | 27 | 13 | M27*1.5 |
Q/ZB275-77 15SM | 56 | 40 | 30 | 16 | M30*1.5 |
Q/ZB275-77 20SM | 65 | 48 | 36 | 16.5 | M36*2 |
Q/ZB275-77 25SM | 78 | 56 | 46 | 20 | M42*2 |
Q/ZB275-77 32SM | 84 | 66 | 55 | 22 | M52*2 |
Q/ZB275-77 40SM | 93 | 77 | 65 | 26 | M60*2 |
Q/ZB275-77 50SM | 99 | 82 | 70 | 30 | M68*2 |
公插座
PARTNO. | LP | C | HEX2 | A | T |
Q/ZB275-77 06PM | 40 | 18 | 19 | 13 | M16*1.5 |
Q/ZB275-77 08PM | 41 | 19 | 22 | 13 | M22*1.5 |
Q/ZB275-77 10PM | 46 | 22 | 27 | 13 | M27*1.5 |
Q/ZB275-77 15PM | 53 | 24 | 30 | 16 | M30*1.5 |
Q/ZB275-77 20PM | 59 | 29 | 36 | 16.5 | M36*2 |
Q/ZB275-77 25PM | 66 | 31 | 46 | 20 | M42*2 |
Q/ZB275-77 32PM | 79 | 36 | 55 | 22 | M52*2 |
Q/ZB275-77 40PM | 90 | 39.5 | 65 | 26 | M60*2 |
Q/ZB275-77 50PM | 97 | 41 | 70 | 30 | M68*2 |
Copyright © 2018 浙江松乔气动液压有限公司 版权所有 技术支持:乐搜网络